Mobiliteit & Transport
Ook relevant
Metingen
| Verkeer (NDW) | Wegverkeer | Regio — Edam-Volendam | 960 voertuigen/uur | 12 okt 20:04 |
Inventarisaties
| Bushaltes | Bus & tram | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Deelauto-parkeerplaatsen | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Deelfiets-hubs | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Deelscooter-hubs | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Borden fiets & voetpad (NDW) | Fiets | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Fietsenmakers | Fiets | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Fietsenstallingen | Fiets | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Fietsverhuur | Fiets | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Autowasstraten | Parkeren | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Borden parkeren (NDW) | Parkeren | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Invalidenparkeerplaatsen (NDW) | Parkeren | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Parkeerplaatsen, straat | Parkeren | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Parkeervoorzieningen (RDW) | Parkeren | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Tankstations | Parkeren | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Overwegen (ProRail) | Trein | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Spoorviaducten (ProRail) | Trein | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Treinstations | Trein | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Borden bewegwijzering (NDW) | Wegverkeer | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Borden snelheid (NDW) | Wegverkeer | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Logistiekbedrijven | Wegverkeer | Gemeente Edam-Volendam | in Mijn Dossiers | — |
| Rijscholen | Wegverkeer | Gemeente Edam-Volendam | in Mijn Dossiers | — |
| Borden gebod (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Borden gevaar (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Borden verbod (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
| Borden voorrang (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Edam-Volendam | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Benzineprijs (CBS) | Parkeren | Nederland | € 2,33/liter | 2026 |
| Overstapstation, afstand (CBS) | Trein | Gemeente Edam-Volendam | 18,8 km | 2025 |
| Treinstation, afstand (CBS) | Trein | Gemeente Edam-Volendam | 9,2 km | 2025 |
| Auto’s (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Edam-Volendam | 16500 auto's | 2025 |
| Auto’s benzine (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Edam-Volendam | 12225 auto's | 2025 |
| Auto’s overig (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Edam-Volendam | 4275 auto's | 2025 |
| Auto’s per huishouden (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Edam-Volendam | 1,1 per huishouden | 2025 |
| Oprit hoofdweg, afstand (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Edam-Volendam | 1,5 km | 2025 |